Sementes de Tomate Stony - 1.000 Sementes
Vendido por OrganicBioem até 1x de R$ 1.175,00 sem juros
Opções de parcelamento
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.175,00 (sem juros) | R$ 1.175,00 |
| 2x de R$ 604,67 (com juros) | R$ 1.209,35 |
| 3x de R$ 403,12 (com juros) | R$ 1.209,35 |
| 4x de R$ 302,34 (com juros) | R$ 1.209,35 |
| 5x de R$ 241,87 (com juros) | R$ 1.209,35 |
| 6x de R$ 201,56 (com juros) | R$ 1.209,35 |
| 7x de R$ 173,64 (com juros) | R$ 1.215,48 |
| 8x de R$ 151,93 (com juros) | R$ 1.215,48 |
| 9x de R$ 135,05 (com juros) | R$ 1.215,48 |
| 10x de R$ 121,55 (com juros) | R$ 1.215,48 |
| 11x de R$ 110,50 (com juros) | R$ 1.215,48 |
| 12x de R$ 101,29 (com juros) | R$ 1.215,48 |
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.175,00 (sem juros) | R$ 1.175,00 |
| 2x de R$ 600,16 (com juros) | R$ 1.200,33 |
| 3x de R$ 400,11 (com juros) | R$ 1.200,33 |
| 4x de R$ 300,08 (com juros) | R$ 1.200,33 |
| 5x de R$ 240,07 (com juros) | R$ 1.200,33 |
| 6x de R$ 200,05 (com juros) | R$ 1.200,33 |
| 7x de R$ 171,63 (com juros) | R$ 1.201,43 |
| 8x de R$ 150,18 (com juros) | R$ 1.201,43 |
| 9x de R$ 133,49 (com juros) | R$ 1.201,43 |
| 10x de R$ 120,14 (com juros) | R$ 1.201,43 |
| 11x de R$ 109,22 (com juros) | R$ 1.201,43 |
| 12x de R$ 100,12 (com juros) | R$ 1.201,43 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.175,00 (sem juros) | R$ 1.175,00 |
| 2x de R$ 610,52 (com juros) | R$ 1.221,03 |
| 3x de R$ 407,01 (com juros) | R$ 1.221,03 |
| 4x de R$ 305,26 (com juros) | R$ 1.221,03 |
| 5x de R$ 244,21 (com juros) | R$ 1.221,03 |
| 6x de R$ 203,51 (com juros) | R$ 1.221,03 |
| 7x de R$ 174,69 (com juros) | R$ 1.222,81 |
| 8x de R$ 152,85 (com juros) | R$ 1.222,81 |
| 9x de R$ 135,87 (com juros) | R$ 1.222,81 |
| 10x de R$ 122,28 (com juros) | R$ 1.222,81 |
| 11x de R$ 111,16 (com juros) | R$ 1.222,81 |
| 12x de R$ 101,90 (com juros) | R$ 1.222,81 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.175,00 (sem juros) | R$ 1.175,00 |
| 2x de R$ 608,05 (com juros) | R$ 1.216,10 |
| 3x de R$ 405,37 (com juros) | R$ 1.216,10 |
| 4x de R$ 304,03 (com juros) | R$ 1.216,10 |
| 5x de R$ 243,22 (com juros) | R$ 1.216,10 |
| 6x de R$ 202,68 (com juros) | R$ 1.216,10 |
| 7x de R$ 174,18 (com juros) | R$ 1.219,26 |
| 8x de R$ 152,41 (com juros) | R$ 1.219,26 |
| 9x de R$ 135,47 (com juros) | R$ 1.219,26 |
| 10x de R$ 121,93 (com juros) | R$ 1.219,26 |
| 11x de R$ 110,84 (com juros) | R$ 1.219,26 |
| 12x de R$ 101,60 (com juros) | R$ 1.219,26 |
Calcular frete
Não sei meu CEPDescrição
O tomate Stony, lançado pela HM Clause em 2025, é um híbrido do tipo saladete determinado, desenvolvido para oferecer alta produtividade, frutos firmes e uniformes, com excelente sanidade. É uma novidade no mercado brasileiro e foi apresentado oficialmente na feira Hortitec 2025
Tomate Stony – HM Clause
O Stony é resultado de melhoramento genético da HM Clause e traz características que o tornam atraente para produtores:
• Tipo: Saladete determinado (frutos alongados, muito procurados no mercado de mesa e atacado).
• Principais diferenciais:
• Alta firmeza dos frutos, mantendo qualidade da primeira à última penca.
• Calibre uniforme, ideal para comercialização.
• Produtividade elevada, com estabilidade ao longo do ciclo.
• Boa resistência a doenças, garantindo maior segurança no cultivo.
• Mercado alvo: Produtores que buscam tomates de mesa com boa pós-colheita e aparência comercial.
Resultado do melhoramento genético conduzido pela empresa, o novo híbrido tipo Saladete Determinado exibe firmeza, calibre e produtividade, mantendo esses parâmetros da primeira à última penca. A resistência intermediária a Geminivírus e Vira-Cabeça somada à alta resistência a Murcha de Fusário conferem segurança fitossanitária indispensável às zonas tropicais, enquanto o shelf life superior a 18 dias reduz perdas logísticas.
Para o gerente geral HM.CLAUSE Brasil, Samuel Rodrigues, as novas sementes traduzem a promessa da marca “Cultivating Collaboration”. “O Stony chega para aumentar a proporção de frutos de primeira classificação, reforçar a firmeza na viagem e, consequentemente, ampliar a margem do produtor. É o resultado de ensaios conduzidos no Vale do São Francisco e na Bahia, lado a lado com quem está no campo, avaliando cada ajuste de manejo”, afirma o gerente geral.
